×
PARÁMETRO |
Características |
| Modo de visualización | B, B/B, 4B, B/M, PW, CFM, PDI, B+PDI, B+CFM, 3D |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla LCD HD de 12 pulgadas |
| Características estándar | Sincronización triple B/CFM/PW
5 niveles Optimización de imagen Formación de haz digital Un View- reducción de manchas Imagen armónica del tejido. Medición de envolvente automática PW Medición automática de envolvente IMT (Grosor íntima-media carotídea) Guía de biopsia Página de informe editable incorporada |
| Procesamiento de imágenes | Persistencia, gamma, mejora de bordes, curva de compresión, gris, 16 tipos de procesamiento de pseudocolor, enfoque, lienzo, campo de visión (FOV), contraste, brillo, inversión de b/v, espejo, reverso |
| Procesamiento de imágenes del flujo sanguíneo | potencia, muestras, nivel de ruido, balance, rechazo de flash, filtro de pared, C.Decision,Tint |
| Parámetros de pico de potencia | Procesamiento de pseudocolor PW, inversión de espectro, umbral de envolvente, envolvente automática, volumen |
| Medida general | Profundidad, distancia, longitud de trazo, relación (D) |
| Área | Elipse, Traza |
| Volumen | 3-Distancia, Elipse, EDist |
| Paquete de medición clínica | Abdomen, obstetricia, ginecología, cardiaca, urología, piezas pequeñas |
| escala de gary | 256 |
| Rango dinámico | 80-280dB |
| Control de ganancia | Ganancia total, TGC de 8 cortes |
| Profundidad de escaneo | 400mm max |
| Potencia acústica | 3 niveles ajustables, visualización en tiempo real MI/TI |
| Zoom | 10 * aumento |
| Bucle de cine | 200-2000 cuadros como máximo, reproducción automática o manual |
| Puertos de sonda | 2 puertos activos de sonda |
| Harddisk | 120G SSD |
| Puertos periféricos | VGA, 2 puertos USB, puerto HDMI, puerto DICOM, puerto LINE OUT |
| Idioma admitido | Chino, Inglés, Español, Ruso, Francés, Portugués, Alemania |
| Configuración estándar | Máquina de ultrasonido, sonda de matriz convexa de 3.5 MHz, adaptador de corriente, batería de litio de 3200 mAh, teclado de computadora |
| Sonda transvaginal de 6.5 MHz, sonda lineal de 7.5 MHz, sonda micro convexa de 3.5 MHz, impresora de video y PC |