×
| PARÁMETRO | Características |
| Modo de escaneo | Matriz electrónica, Barrido de matriz electrónica lineal |
| Modo de visualización | B, B/M, Color, PDI, PW |
| Frecuencia | Sonda lineal 10/14MHz |
| Elementos | 128 elementos |
| Profundidad de escaneo | Lineal 20-55mm, ajustable |
| Campo de visión | Lineal L25 |
| Pantalla | Inteligente phone o pantalla de tableta |
| Sistema de soporte | iOS, Android, Windows |
| Escala de grises de imagen | Nivel 256 |
| Reducción de ruido | 0-1-2-3-4 |
| Obten | 30db-105db |
| Gama dinámica | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| Almacenamiento de imágenes/vídeo | Tienda en el móvil phones, Tableta PC |
| MEDIR | Distancia, área, obstetricia y otros |
| Energía | Por batería de litio incorporada, 4200mAh |
| Tiempo de trabajo de la batería | 3 horas |
| Tamaño | 156 mm * 60 mm * 20 mm |
| Peso neto | 200 gramos |
Dispositivo de sonda inalámbrica 1 pieza
Batería incorporada y cable de carga 1 pieza
Manual de usuario Copia 1 pieza
Maleta de aluminio 1 pieza