×
HN-100S: SPO2
HN-100ST: SPO2+Temp
HN-100: SPO2+NIBP+TEMP
HN-100SE: SPO2+TEMP+ETCO2
HN-100E: SPO2+NIBP+TEMP+ETCO2
-En modo de monitorización, puede registrar continuamente 48 horas de datos de medición.
-En modo spot, 100 usuarios lD, cada usuario puede almacenar 200 conjuntos de datos.
| PARÁMETRO | ESPECIFICACIONES | |||
| Mostrar | Pantalla TFT a color de 3.5 pulgadas | |||
| Resolución | 320X480 | |||
| Indicador | Indicador de alarma, indicador de encendido. | |||
| Trace | Forma de onda del pletismograma, onda del ECG | |||
| Alarma | Sonda apagada, potencia baja | |||
| Modos | Visual y Audio | |||
| Aplicación | Pacientes neonatales, pediátricos y adultos | |||
| Energía | Batería de iones de litio. Tiempo de funcionamiento: 8 horas en condiciones normales de funcionamiento. | |||
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento: 0~45°C. Almacenamiento/Transporte: -20~65°C. | |||
| Humedad | En funcionamiento: 15% a 90% sin condensación
Almacenamiento: 0% a 95% sin condensación Altitud de funcionamiento: hasta 5000 metros |
|||
| Tamaño | 146mmX67mmX30mm | |||
| NIBP | ||||
| Para adultos | PED | NEO | ||
| SYS | 40 ~ 270mmHg | 40 ~ 200mmHg | 40 ~ 135mmHg | |
| MEDIA | 20 ~ 230mmHg | 20 ~ 165mmHg | 20 ~ 105mmHg | |
| DÍA | 10 ~ 210mmHg | 10 ~ 150mmHg | 10 ~ 95mmHg | |
| Presión independiente en materia de protección del software | 300mmHg | 240mmHg | 150mmHg | |
| Presión de protección de hardware independiente | 320-330mmHg | 265-275mmHg | 160-165mmHg | |
| Precisión de la medición de NlBP | ± 3 mmHg | |||
| Frecuencia de pulso (PR) | ||||
| Rango de frecuencia de pulso | 40 ~ 240bpm | |||
| Precisión en la medición de la frecuencia del pulso | <=2% (>=100 lpm) o 2 latidos/min (<100 lpm) | |||
| Saturación de oxígeno (%SPO2) | ||||
| SpO2 | PR | |||
| Rango de medida | 0-100% | 0-254bpm | ||
| Rango de precisión | 70-100% | 30-254bpm | ||
| Precisión de la medición | ADU(PED):+2 lpm(70-100%)
NEO: ±3 lpm En condiciones de movimiento: ±3 lpm |
ADU(PED): ±3 lpm
NEO: ±3 lpm En condiciones de movimiento: ±5 lpm |
||
| Temperatura | ||||
| Rango de medicion | 25-45 ° c | |||
| Resolución | 0.1 ° C | |||
| Exactitud | 0.1 ° C | |||
| CO2 | ||||
| Exactitud | Rango de ETCO2 | |||
| ± 2 mmHg | 0 ~ 40mmHg | |||
| ±5%mmHg | 41 ~ 70mmHg | |||
| +8%mmHg | 71 ~ 10mmHg | |||
| +10%mmHg | 101-150mmHg | |||